Accédez à plus de 5 000 instruments : Forex, actions, indices, matières premières et cryptomonnaies. Spreads compétitifs et exécution rapide.
| Instrument | 7 jours | Prix | Variation 24h | Spread | Sentiment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1472 | +0.32% | 0.8 | Haussier | Trader | |
| GBP/USD | 1.3318 | +0.18% | 0.9 | Haussier | Trader | |
| USD/JPY | 148.62 | -0.12% | 1.0 | Baissier | Trader | |
| AUD/USD | 0.6348 | +0.45% | 0.8 | Haussier | Trader | |
| EUR/GBP | 0.8612 | +0.08% | 0.5 | Neutre | Trader | |
| USD/CHF | 0.8834 | -0.21% | 1.1 | Baissier | Trader | |
| NZD/USD | 0.5726 | +0.15% | 1.2 | Neutre | Trader | |
| USD/CAD | 1.4356 | +0.09% | 1.0 | Haussier | Trader |
| Instrument | 7 jours | Prix | Variation 24h | Spread | Sentiment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 252.20 | +1.24% | 0.04 | Haussier | Trader | |
| Tesla | 394.82 | -0.87% | 0.25 | Baissier | Trader | |
| Amazon | 204.50 | +0.56% | 0.05 | Haussier | Trader | |
| Microsoft | 388.45 | +0.92% | 0.08 | Haussier | Trader | |
| 168.32 | +0.41% | 0.06 | Haussier | Trader | ||
| Nvidia | 118.56 | +2.18% | 0.10 | Haussier | Trader | |
| Meta | 612.30 | +0.68% | 0.12 | Haussier | Trader | |
| Netflix | 1018.40 | -0.35% | 0.18 | Neutre | Trader |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
Ouvrez un compte en quelques minutes et commencez à trader dès aujourd'hui
S'inscrire gratuitement